РЕЕСТР | |||||||||
объектов движимого имущества Джогинского муниципального образования | |||||||||
2. 1. Техника | |||||||||
№ п/п | Наименование имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества | Сведения о балансовой стоимости имущества | Сведения о начисленной амортизации (износе) | Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на имущество | Реквизиты документов — основание возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на имущество | Сведения о правообладателе имущества | Сведения об установленных в отношении имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
1. | УАЗ-3962 | 91052,00/0,00 | 23.04.2008 | Свидетельство о регистрации транспортного средства серия 38 СА № 722318 от 23.04.2008г. | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
2. | УАЗ-2206 | 507620,00/507620,00 | 20.11.2013 | Свидетельство о регистрации транспортного средства серия 38 10 № 093704 от 20.11.2013г., Постановление главы Джогинского муниципального образования №71 от 26.11.2013г. «О включении в реестр муниципального имущества Джогинского муниципального образования микроавтобуса УАЗ-2206» | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
2. 2. Оборудование | |||||||||
Реестр оргтехники, мебели, электроприборов, музыкалиных инструментов и прочего движимого имущества | |||||||||
№ п/п | Наименование имущества | Место нахождения имущества | Сведения о балансовой стоимости имущества | Сведения о начисленной амортизации (износе) | Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на имущество | Реквизиты документов — основание возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на имущество | Сведения о правообладателе имущества | Сведения об установленных в отношении имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения | |
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Оргтехника | |||||||||
3 | Факс Brother FAX-335 MC | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 5967,00/0,00 | 31.08.2006 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
4 | Компьютер в сборе | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 19255,00/0,00 | 25.01.2007 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
5 | Принтер CANON (ВУС) | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 7300,00/0,00 | 09.03.2007 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
6 | Принтер МФУ Samsung лазерный | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 7510,00/0,00 | 11.08.2008 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
7 | Компьютер в сборе | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 23997,00/0,00 | 30.06.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
8 | Компьютер в сборе | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 16453,00/0,00 | 30.06.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
9 | Принтер CANON | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 7310,00/0,00 | 30.06.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
10 | Принтер HP Laser Jet P1102 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 3999,00/0,00 | 30.06.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
Электробытовые приборы | |||||||||
11 | Холодильник Бирюса 6 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 10800,00/0,00 | 24.09.2008 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
12 | Эл.плита «Лысьва» 411 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 7900,00/0,00 | 24.09.2008 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
Станки, оборудование и др. техника | |||||||||
13 | Сварочный аппарат | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 8235,00/0,00 | 25.03.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
Музыкальные инструменты, музыкальная, световая, звуковая аппаратура, | |||||||||
14 | Музыкальный центр Samsung | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 10060,00/0,00 | 25.01.2007 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
15 | Музыкальный центр | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 11475,00/0,00 | 14.08.2008 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
16 | Автомагнитола LG 4710 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 3300,00/0,00 | 14.08.2008 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
Мебель | |||||||||
17 | Стол СП 05-2 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 3570,00/0,00 | 30.09.2006 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
18 | Стол СП 05-2 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 3570,00/0,00 | 30.09.2006 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
19 | Шкаф | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 4200,00/0,00 | 07.09.2007 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
20 | Шкаф книжный | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 4800,00/0,00 | 13.11.2007 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
21 | Шкаф для одежды | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 4100,00/0,00 | 13.11.2007 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
22 | Стенд (ВУС) | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 3500,00/0,00 | 17.08.2012 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
23 | Сейф SL 65T | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 3700,00/0,00 | 19.12.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
Прочее движимое имущество | |||||||||
24 | Насос (водокачка) | с. Джогино, ул. Больничная | 10800,00/0,00 | 04.07.2011 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
25 | Котел электрический | с. Джогино | 34000,00/0,00 | 01.10.2012 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
26 | Насос электрический | с. Джогино | 8000,00/0,00 | 01.10.2012 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
27 | Летний водопровод | п. Новотремино | 75733,00/75733,00 | 30.06.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
28 | Мегафон «Мегафон PRO» с выносным микрофоном | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 6300,00/0,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | ||||
Мегафон «Мегафон PRO» с выносным микрофоном | п. Новотремино | 6300,00/0,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Мегафон «Мегафон PRO» с выносным микрофоном | д. Тремина, ул. Центральная | 6300,00/0,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Сирена СО-100 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 9800,00/0,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Сирена СО-100 | п. Новотремино | 9800,00/0,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Сирена СО-100 | д. Тремина, ул. Центральная | 9800,00/0,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Сирена С-40 | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 43900,00/43900,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Сирена С-40 | п. Новотремино | 43900,00/43900,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Сирена С-40 | д. Тремина, ул. Центральная | 43900,00/43900,00 | 15.10.2015 | МУ «Администрация Джогинского МО» | |||||
Информация!
28 мая 2019
1709
Комментарии к записи Реестр объектов движимого имущества Джогинского муниципального образования отключены