УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
Джогинского муниципального образования
от 19.01.2021г. №3
ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам
главой Джогинского муниципального образования на 2021 год
Ф.И.О. ведущего прием | Занимаемая должность | Дни приема | Время приема (часы) |
Васильев Андрей Сергеевич | Глава Джогинского муниципального образования | Понедельник | 14.00-17.00 |
Вторник | 09.00-12.00 | ||
Среда | 14.00-17.00 | ||
Четверг | 09.00-12.00 |
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
Джогинского муниципального образования
от 19.01.2021г. №3
ГРАФИК
приема граждан специалистами администрации
Джогинского муниципального образования на 2021 год
№ п/п | Ф.И.О. ведущего прием | Занимаемая должность | Дни приема | Время приема (часы) |
1. | Кириллова Людмила Кириловна | Консультант администрации | Понедельник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
Вторник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
Среда | 08.00-10.00, 13.00-17.00 | |||
Четверг | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
2. | Игнатьев Иван Викторович | Главный специалист администрации | Понедельник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
Вторник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
Среда | 08.00-10.00, 13.00-17.00 | |||
Четверг | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
3. | Васильева Татьяна Сергеевна | Ведущий специалист администрации | Понедельник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
Вторник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
Среда | 08.00-10.00, 13.00-17.00 | |||
Четверг | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
4. | Доброва Алена Николаевна | Секретарь руководителя администрации | Понедельник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
Вторник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 | |||
Среда | 08.00-10.00, 13.00-17.00 | |||
Четверг | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
Джогинского муниципального образования
от 19.01.2021г. №3
ГРАФИК
выездного приема граждан главой и специалистами администрации
Джогинского муниципального образования на 2021 год
(д. Тремина, п. Новотремино)
№ п/п | Ф.И.О. ведущего прием | Занимаемая должность | Дни приема | Время приема (часы) |
1. | Васильев Андрей Сергеевич | Глава администрации | Первая и последняя среда каждого месяца | 10.20-12.00 |
2. | Кириллова Людмила Кириловна | Консультант администрации | Вторая и пятая среда каждого месяца | 10.20-12.00 |
3. | Игнатьев Иван Викторович | Главный специалист администрации | Первая среда каждого месяца | 10.20-12.00 |
4. | Васильева Татьяна Сергеевна | Ведущий специалист администрации | Третья среда каждого месяца | 10.20-12.00 |
5. | Доброва Алена Николаевна | Секретарь руководителя администрации | Четвертая среда каждого месяца | 10.20-12.00 |
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев