Реестр муниципального имущества Джогинского муниципального образования
Раздел 1. Недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение, иное имущество)
Данные об объектах учета по состоянию на «21» октября 2022 г. | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер | Площадь, протяженность и иные параметры | Правообладатель | Балансовая стоимость/ остаточная стоимость | Кадастровая стоимость | Дата возникновения/ прекращения права собственности | Основание возникновения/ прекращения права собственности | Ограничения (обременения) | ||||
Вид | Дата возникновения | Основание возникновения | Дата прекращения | Основание прекращения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Домик детский с горкой | с. Джогино, ул. Больничная, 1 | Джогинское МО | 22025,00/0,00 | 20.06.2011 | ||||||||||
Здание администрации | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | 38:14:080101:412 | 161,5 м2 | Джогинское МО | 22383,00/0,00 | 123692,85 | 18.05.2017 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Скважина | с. Джогино, ул. Октябрьская | Джогинское МО | 30.12.2005 | |||||||||||
Скважина | п. Новотремино, ул. Школьная | Джогинское МО | 30.12.2005 | |||||||||||
Остановка автобусная | с. Джогино, ул. Октябрьская | Джогинское МО | 29432,00/0,00 | 20.06.2011 | ||||||||||
Туалет для администрации | с. Джогино, ул. Больничная, 8 | Джогинское МО | 21264,00/0,00 | 20.06.2011 | ||||||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Береговая | 38:14:080102:164 | 223 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, подъезд к берегу | 38:14:080102:166 | 68 | Джогинское МО | не определена | 24.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Помещение | д. Тремина, ул. Центральная, 17 | 38:14:080201:233 | 4,4 м2 | Джогинское МО | 6143,54 | 20.10.2017 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Зеленая | 38:14:000000:2692 | 290 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, проулок Октябрьской | 38:14:000000:2690 | 139 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, подъезд к реке (клуб) | 38:14:080102:165 | 136 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, переулок Школьный 1 | 38:14:000000:2687 | 213 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, переулок Школьный 2 | 38:14:000000:2694 | 213 | Джогинское МО | не определена | 24.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Школьная | 38:14:080101:573 | 469 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, переулок Школьная-водокачка | 38:14:080101:574 | 288 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Больничная | 38:14:080101:571 | 304 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Песчаная | 38:14:000000:2686 | 1223 | Джогинское МО | не определена | 20.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, переулок администрации | 38:14:080101:570 | 159 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, подъезд к кладбищу | 38:14:080101:572 | 213 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, подъезд к реке (контора) | 38:14:000000:2691 | 91 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, подъезд к МТФ | 38:14:000000:2699 | 92 | Джогинское МО | не определена | 02.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Комсомольская | 38:14:000000:2693 | 1028 | Джогинское МО | не определена | 24.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, Комсомольская — озеро | 38:14:080103:403 | 120 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, Комсомольская — трасса | 38:14:080103:401 | 168 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, подъезд к реке | 38:14:080103:400 | 36 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Новая | 38:14:080103:399 | 239 | Джогинское МО | не определена | 20.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, объезд мехтока | 38:14:080103:402 | 280 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, ул. Полевая | 38:14:000000:2689 | 817 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | с. Джогино, проулок ул. Береговой | 38:14:000000:2700 | 97 | Джогинское МО | не определена | 09.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, ул. Озерная | 38:14:000000:2696 | 639 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, подъезд к МТФ | 38:14:250107:603 | 146 | Джогинское МО | не определена | 26.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, подъезд к маслозаводу | 38:14:250107:601 | 160 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, подъезд к складу ГСМ | 38:14:250107:600 | 136 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, ул. Еланцы | 38:14:000000:2697 | 892 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, Подъезд к КП-41 ОИУ-25 | 38:14:250107:602 | 370 | Джогинское МО | не определена | 25.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, Подъезд к кладбищу | 38:14:000000:2698 | 654 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, ул. Центральная | 38:14:080201:363 | 1414 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, ул. Тихая | 38:14:080201:365 | 211 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, подъезд к реке 1 | 38:14:000000:2688 | 34 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | д. Тремина, паром | 38:14:080201:364 | 52 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, Въезд в поселок | 38:14:080401:321 | 322 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, ул. Береговая | 38:14:080401:322 | 647 | Джогинское МО | не определена | 24.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, подъезд к лесничеству | 38:14:080401:318 | 174 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, переулок Клубный | 38:14:080401:323 | 208 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, ул. Школьная | 38:14:080401:320 | 589 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, подъезд к водокачке | 38:14:080401:315 | 226 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, ул. Зеленая | 38:14:080401:324 | 830 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, подъезд к кладбищу | 38:14:080401:316 | 350 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, проулок Школьная — Зеленая | 38:14:080401:319 | 262 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, ул. Молодежная | 38:14:080401:317 | 296 | Джогинское МО | не определена | 21.05.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Автомобильная дорога | п. Новотремино, подъезд к школе | 38:14:080401:325 | 57 | Джогинское МО | не определена | 01.06.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Остановка автобусная | с. Джогино, ул. Новая | Джогинское МО | 29432,00/0,00 | 01.08.2016 | ||||||||||
Остановка автобусная | д. Тремина, ул. Центральная | Джогинское МО | 29432,00/0,00 | 01.08.2016 | ||||||||||
Здание СДК | с. Джогино, ул. Октябрьская, 14 | 38:14:080102:41 | 408,1м2 | Джогинское МО | 596466,00/166839,06 | 312563,79 | 18.05.2017/ 19.10.2017 | Выписка из ЕГРН/ Выписка из ЕГРН | ||||||
Помещение | д. Тремина, ул. Центральная, 17, помещ. в (Треминский СДК) | 38:14:080201:234 | 207,5м2 | Джогинское МО | 239954,00/0,00 | 425440,42 | 20.10.2017 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Здание СДК | п. Новотремино, ул. Школьная, 21 | 38:14:080401:145 | 282,4м2 | Джогинское МО | 137638,94 | 18.05.2017 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Молодежная, 3-1 | 38:14:080401:128 | 1200м² | Джогинское МО | 41616,00 | 18.10.2017 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Октябрьская, 14 | 38:14:080102:50 | 2058м² | МУ «Администрация Джогинского МО» | 147764,40 | 26.03.2018 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Школьная, 7А | 38:14:080401:265 | 20000 | Джогинское МО | 2772800,00 | 27.06.2019 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, от проулка ул. Береговой | 38:14:250109:283 | 46 м2 | Джогинское МО | 65,32 | 08.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, Комсомольская — озеро | 38:14:080103:405 | 574 м2 | Джогинское МО | 1113,56 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, Комсомольская — озеро | 38:14:080103:408 | 164 м2 | Джогинское МО | 318,16 | 08.10.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Школьная | 38:14:080101:578 | 2481 м2 | Джогинское МО | 4813,14 | 08.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, проулок Октябрьской | 38:14:000000:2730 | 329 м2 | Джогинское МО | 638,26 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Зеленая | 38:14:000000:2729 | 1863 м2 | Джогинское МО | 3614,22 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Полевая | 38:14:000000:2726 | 4533 м2 | Джогинское МО | 8794,02 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, объезд мехтока | 38:14:000000:2728 | 1655 м2 | Джогинское МО | 3210,70 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, переулок Школьный 1 | 38:14:000000:2727 | 1501 м2 | Джогинское МО | 2911,94 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Новая | 38:14:080103:407 | 1190 м2 | Джогинское МО | 2308,60 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, подъезд к берегу | 38:14:080102:169 | 303 м2 | Джогинское МО | 73889,58 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, подъезд к реке | 38:14:080103:406 | 197 м2 | Джогинское МО | 382,18 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, переулок Школьная-водокачка | 38:14:080101:577 | 1517 м2 | Джогинское МО | 369935,62 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, Комсомольская — трасса | 38:14:080103:404 | 841 м2 | Джогинское МО | 1631,54 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, переулок Школьный 2 | 38:14:000000:2725 | 845 м2 | Джогинское МО | 1639,30 | 08.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Комсомольская | 38:14:000000:2732 | 6342 м2 | Джогинское МО | 12303,48 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, подъезд к МТФ | 38:14:000000:2724 | 598 м2 | Джогинское МО | 145828,28 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Больничная | 38:14:080101:579 | 1937 м2 | Джогинское МО | 3757,78 | 08.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Береговая | 38:14:080102:168 | 1132 м2 | Джогинское МО | 2196,08 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, ул. Песчаная | 38:14:000000:2731 | 7505 м2 | Джогинское МО | 14559,70 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, переулок администрации | 38:14:080101:581 | 671 м2 | Джогинское МО | 1301,74 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, подъезд к кладбищу | 38:14:080101:580 | 1026 м2 | Джогинское МО | 1990,44 | 08.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, подъезд к реке (контора) | 38:14:080102:167 | 499 м2 | Джогинское МО | 968,06 | 08.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, от ул. Еланцы до автодороги «Подъезд к д. Тремина» | 38:14:000000:2762 | 2487 м2 | Джогинское МО | 51431,16 | 13.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, от ул. Озерная до ул. Еланцы | 38:14:250107:606 | 615 м2 | Джогинское МО | 707,25 | 08.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, подъезд к реке 1 | 38:14:000000:2733 | 221 м2 | Джогинское МО | 428,74 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, ул. Тихая | 38:14:080201:366 | 628 м2 | Джогинское МО | 1218,32 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, ул. Центральная | 38:14:080201:368 | 9055 м2 | Джогинское МО | 17566,70 | 30.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | Иркутская область, Тайшетский район | 38:14:250108:1026 | 3100000 м2 | Джогинское МО | 5084000,00 | 11.10.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, паром | 38:14:080201:367 | 313 м2 | Джогинское МО | 607,22 | 20.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, Подъезд к кладбищу | 38:14:000000:2751 | 922 м2 | Джогинское МО | 1788,68 | 03.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, подъезд к маслозаводу | 38:14:250107:608 | 117 м2 | Джогинское МО | 134,55 | 14.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, Подъезд к КП-41 ОИУ-25 | 38:14:250107:607 | 1925 м2 | Джогинское МО | 2213,75 | 14.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, ул. Озерная | 38:14:000000:2749 | 2919 м2 | Джогинское МО | 5662,86 | 03.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, подъезд к водокачке | 38:14:080401:329 | 1514 м2 | Джогинское МО | 2937,16 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, подъезд к кладбищу | 38:14:080401:333 | 189 м2 | Джогинское МО | 366,66 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, подъезд к лесничеству | 38:14:080401:330 | 1091 м2 | Джогинское МО | 2116,54 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Береговая | 38:14:080401:334 | 3042 м2 | Джогинское МО | 5901,48 | 13.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Школьная | 38:14:080401:331 | 4161 м2 | Джогинское МО | 8072,34 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, проулок Школьная — Зеленая | 38:14:080401:327 | 1794 м2 | Джогинское МО | 424047,78 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, Въезд в поселок | 38:14:080401:326 | 2415 м2 | Джогинское МО | 4685,10 | 09.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Молодёжная | 38:14:080401:328 | 1771 м2 | Джогинское МО | 3435,74 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Зеленая | 38:14:080401:332 | 5148 м2 | Джогинское МО | 9987,12 | 10.09.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | п. Новотремино, переулок Клубный | 38:14:080401:335 | 1296 м2 | Джогинское МО | 2514,24 | 16.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | д. Тремина, ул. Еланцы | 38:14:080202:150 | 2447 м2 | Джогинское МО | 4747,18 | 12.01.2022 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 2 кв. 2 | 38:14:080401:296 | 48 м2 | Джогинское МО | 11865,00 | 192259,20 | 18.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 5 кв. 1 | 38:14:080401:305 | 48 м2 | Джогинское МО | 263147,50 | 192259,20 | 18.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 1 кв. 1 | 38:14:080401:282 | 48 м2 | Джогинское МО | 30842,50 | 192259,20 | 18.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 8 кв. 2 | 38:14:080401:299 | 48 м2 | Джогинское МО | 263147,50 | 192259,20 | 18.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 4 кв. 2 | 38:14:080401:298 | 48 м2 | Джогинское МО | 263147,00 | 192259,20 | 21.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 5 кв. 2 | 38:14:080401:290 | 48 м2 | Джогинское МО | 263147,50 | 192259,20 | 21.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 10 кв. 1 | 38:14:080401:308 | 48 м2 | Джогинское МО | 263147,00 | 192259,20 | 21.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 3 кв. 2 | 38:14:080401:287 | 48 м2 | Джогинское МО | 192259,20 | 192259,20 | 21.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 8 кв. 1 | 38:14:080401:301 | 48 м2 | Джогинское МО | 263147,50 | 192259,20 | 21.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 1 кв. 2 | 38:14:080401:293 | 48 м2 | Джогинское МО | 30842,50 | 192259,20 | 21.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 4 кв. 1 | 38:14:080401:288 | 56 м2 | Джогинское МО | 111009,50 | 224302,40 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Молодежная, 6 кв. 2 | 38:14:080401:283 | 58 м2 | Джогинское МО | 36742,00 | 232313,20 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 10 кв. 1 | 38:14:080401:281 | 56 м2 | Джогинское МО | 26274,50 | 224302,40 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Молодежная, 8 кв. 1 | 38:14:080401:300 | 58 м2 | Джогинское МО | 26274,50 | 232313,20 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Береговая, 2 кв. 2 | 38:14:080401:306 | 48 м2 | Джогинское МО | 192259,20 | 192259,20 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 4 кв. 2 | 38:14:080401:276 | 56 м2 | Джогинское МО | 111009,50 | 224302,40 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 10 кв. 2 | 38:14:080401:275 | 56 м2 | Джогинское МО | 26274,50 | 224302,40 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 12 кв. 2 | 38:14:080401:303 | 56 м2 | Джогинское МО | 28725,00 | 224302,40 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Молодежная, 8 кв. 2 | 38:14:080401:280 | 58 м2 | Джогинское МО | 26274,50 | 232313,20 | 22.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 8 кв. 1 | 38:14:080401:277 | 32 м2 | Джогинское МО | 143665,50 | 128172,80 | 24.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Зеленая, 2 кв. 1 | 38:14:080401:286 | 48 м2 | Джогинское МО | 11865,00 | 192259,20 | 24.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 12 кв. 1 | 38:14:080401:289 | 32 м2 | Джогинское МО | 59117,00 | 128172,80 | 24.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 4 кв. 1 | 38:14:080401:304 | 48 м2 | Джогинское МО | 143665,50 | 192259,20 | 24.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 7 кв. 1 | 38:14:080401:294 | 42 м2 | Джогинское МО | 28251,50 | 168226,80 | 25.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 10 кв. 1 | 38:14:080401:307 | 48 м2 | Джогинское МО | 41790,50 | 192259,20 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 4 кв. 2 | 38:14:080401:285 | 48 м2 | Джогинское МО | 143665,50 | 192259,20 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 18 кв. 2 | 38:14:080401:295 | 32 м2 | Джогинское МО | 118234,00 | 128172,80 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 18 кв. 1 | 38:14:080401:302 | 32 м2 | Джогинское МО | 128172,80 | 128172,80 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 15 кв. 1 | 38:14:080401:291 | 42 м2 | Джогинское МО | 47465,00 | 168226,80 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Водонапорная башня | п. Новотремино, ул. Зеленая, 13б | 38:14:080401:270 | 43,4 м2 | Джогинское МО | 1,00 | 35678,27 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 10 кв. 2 | 38:14:080401:279 | 48 м2 | Джогинское МО | 41790,50 | 192259,20 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 7 кв. 2 | 38:14:080401:297 | 42 м2 | Джогинское МО | 28251,50 | 168226,80 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 13 кв. 1 | 38:14:080401:292 | 42 м2 | Джогинское МО | 48831,00 | 168226,80 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 20 кв. 2 | 38:14:080401:272 | 32 м2 | Джогинское МО | 56503,00 | 128172,80 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 8 кв. 2 | 38:14:080401:274 | 36 м2 | Джогинское МО | 143665,50 | 144194,40 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 16 кв. 2 | 38:14:080401:278 | 48 м2 | Джогинское МО | 118234,00 | 192259,20 | 28.02.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 12 кв. 2 | 38:14:080401:284 | 32 м2 | Джогинское МО | 59117,00 | 128172,80 | 01.03.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 17 кв. 1 | 38:14:080401:273 | 42 м2 | Джогинское МО | 48827,00 | 168226,80 | 01.03.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Квартира | п. Новотремино, ул. Школьная, 19 кв. 1 | 38:14:080401:309 | 42 м2 | Джогинское МО | 48827,00 | 168226,80 | 01.03.2022 | Выписка из ЕГРН | ||||||
Земельный участок | п. Новотремино, ул. Зеленая, 3-2 | 38:14:080401:132 | 2800 м2 | Джогинское МО | 97104,00 | 13.05.2022 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | 307 м на северо-запад от северо-западной границы д. Тремина, 890 м на юг от р. Бирюса | 38:14:250107:613 | 3903 м2 | Джогинское МО | 31302,06 | 22.09.2022 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | с. Джогино, от проулка ул. Береговой | 38:14:250109:283 | 46 м2 | Джогинское МО | 65,32 | 08.12.2021 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | от ул. Центральной д. Тремина | 38:14:080201:369 | 208 м2 | Джогинское МО | 5445,44 | 27.01.2022 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | подъезд к кладбищу деревни Тремина | 38:14:250107:609 | 791 м2 | Джогинское МО | 909,65 | 17.01.2022 | Выписка из ЕГРН | |||||||
Земельный участок | подъезд к складу ГСМ деревни Тремина | 38:14:250107:610 | 1120 м2 | Джогинское МО | 1288,00 | 27.01.2022 | Выписка из ЕГРН |
Раздел 2. Движимое имущество
Данные об объектах учета по состоянию на «21»октября 2022 г. | ||||||||||
№ п/п | Наименование движимого имущества | Правообладатель | Балансовая стоимость/ остаточная стоимость | Дата возникновения/ прекращения права собственности | Основание возникновения/ прекращения права собственности | Ограничения (обременения) | ||||
Вид | Дата возникновения | Основание возникновения | Дата прекращения | Основание прекращения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2-001 | Факс Brother FAX-335 MC | МУ «Администрация Джогинского МО» | 5967,00/0,00 | 31.08.2006 | ||||||
2-002 | Стол СП 05-2 | МУ «Администрация Джогинского МО» | 3570,00/0,00 | 30.09.2006 | ||||||
2-003 | Стол СП 05-2 | МУ «Администрация Джогинского МО» | 3570,00/0,00 | 30.09.2006 | ||||||
2-004 | Компьютер в сборе | МУ «Администрация Джогинского МО» | 19255,00/0,00 | 25.01.2007 | ||||||
2-005 | Музыкальный центр Samsung | МУ «Администрация Джогинского МО» | 10060,00/0,00 | 25.01.2007 | ||||||
2-006 | Принтер CANON (ВУС) | МУ «Администрация Джогинского МО» | 7300,00/0,00 | 09.03.2007 | ||||||
2-007 | Шкаф | МУ «Администрация Джогинского МО» | 4200,00/0,00 | 07.09.2007 | ||||||
2-008 | Шкаф для одежды | МУ «Администрация Джогинского МО» | 4100,00/0,00 | 13.11.2007 | ||||||
