Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «31» октября 2023 г. № 44
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 30.12.2022 г. № 20 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 30.12.2022г. № 20 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы (в редакции решения Думы №25 от31.01.2023г., №26 от 31.03.2023г., №30 от 22.05.2023г., №36 от 31.05.2023г., №38 от 30.06.2023г., №41 от 31.08.2023г.)»
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год:
по доходам в сумме 12 726 400 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 10 140 035,46 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 10 070 340,66 рублей;
по расходам в сумме 13 492 500 рублей.
размер дефицита в сумме 766 100 рублей или 29,62 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 676 100 рублей. С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита 90 000 рублей или 3,48 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
1.2. Приложения 1, 3, 7, 11 изложить в новой редакции (прилагаются Приложения 1, 2, 3, 4).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
от «31» октября 2023 г. № 44
Изменения доходной части бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
тыс. руб.
Наименование показателя | 2023 год | ||
Решение Думы №41 от 31.08.2023г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | |
гр.3-гр.2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Налоговые и неналоговые доходы | 2586,30 | 2586,30 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц | 1174,50 | 1174,50 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 1181,40 | 1181,40 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 18,40 | 18,40 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
Земельный налог | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
Государственная пошлина | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Доходы от продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | ||
Безвозмездные поступления | 9961,60 | 10140,10 | 178,50 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетов муниципальных районов | 8847,30 | 8877,10 | 29,80 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 173,70 | 173,70 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 396,20 | 544,90 | 148,70 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и бюджетов муниципальных районов | 69,70 | 69,70 | 0,00 |
Итого доходов | 12547,90 | 12726,40 | 178,50 |
Доходы бюджета на 2023 год планируется утвердить в объеме 12 726,4 тыс. руб., что на 178,5 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Увеличение безвозмездных поступлений на 2023 года связано:
— с изменением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений в соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15.12.2022 г. № 223 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:
— на 2023 год в сумме 148,7 тыс. руб.
— с изменением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов в соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15.12.2022 г. № 223 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:
— на 2023 год в сумме 29,8 тыс. руб.;
Изменения расходной части бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
тыс. руб.
Наименование показателя | 2023 год | ||
Решение Думы №41 от 31.08.2023г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | |
гр.3-гр.2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
01 «Общегосударственные вопросы» | 6683 | 6761,5 | 78,5 |
02 «Национальная оборона» | 173,7 | 173,7 | 0 |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 61 | 61 | 0 |
04 «Национальная экономика» | 2162,6 | 2162,6 | 0 |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 330,1 | 330,1 | 0 |
06 » Другие вопросы в области окружающей среды» | 10 | 10 | 0 |
08 «Культура, кинематография» | 3704,5 | 3804,5 | 100 |
10 «Социальная политика» | 183 | 183 | 0 |
11 «Физическая культура и спорт» | 0 | 0 | 0 |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 6,1 | 6,1 | 0 |
Итого расходов | 13314 | 13492,5 | 178,50 |
Расходы бюджета на 2023 год планируется утвердить в объеме 13 492,5 тыс. руб., что на 178,5 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2023 году планируется утвердить расходы в сумме 6 761,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 78,5 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на заработную плату с начислениями на нее главе и работникам администрации в сумме 78,5 тыс. руб.;
Раздел 08 «Культура и кинематография»
В целом по разделу в 2023 году планируется утвердить расходы в сумме 3 804,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 100,0 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на заработную плату с начислениями на нее работникам культуры в сумме 100,0 тыс. руб.
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «31» октября 2023 г. № 44
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» декабря 2022 г. № 20
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год
Единица измерения рублей
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 586 364,54 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 1 174 500,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 1 174 500,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 1 131 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000 110 | 500,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 10102030010000 110 | 2 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102040010000 110 | 41 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 181 400,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 608 400,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 3 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 655 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -86 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 18 400,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 18 400,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 187 064,54 |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 20 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 20 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 20 000,00 |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 167 064,54 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 75 064,54 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 92 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 7 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 7 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 7 000,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960 11100000000000 000 | 15 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105020000000 120 | 15 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105025100000 120 | 15 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 10 140 035,46 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 10 070 340,66 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 8 877 100,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 960 20216001100000 150 | 8 877 100,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 473 940,66 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 960 20225599100000150 | 73 940,66 |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 400 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 400 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 174 400,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 173 700,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 20240000000000 150 | 544 900,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 960 20249999000000 150 | 544 900,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 960 20249999100000 150 | 544 900,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 150 | 69 694,80 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 150 | 69 694,80 |
Доходы бюджета — всего | X | 12 726 400,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «31» октября 2023 г. № 44
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» декабря 2022 г. № 20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(рублей)
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 6 761 477,92 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 378 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 5 303 663,25 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 74 714,67 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 173 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 173 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 61 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 61 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 162 584,08 |
Транспорт | 0408 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 826 384,08 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 330 164,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 149 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 181 164,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 10 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 10 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 804 499,00 |
Культура | 0801 | 3 804 499,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 183 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 183 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 6 075,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 6 075,00 |
ИТОГО: | 13 492 500,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «31» октября 2023 г. № 44
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» декабря 2022 г. № 20
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2023 год
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
(рублей)
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 6 761 477,92 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 1 378 100,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 1 378 100,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 1 378 100,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 1 378 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 1 378 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 1 378 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 5 303 663,25 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 5 303 663,25 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 5 303 663,25 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 3 615 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 3 615 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 3 615 000,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 554 284,74 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 554 284,74 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 554 284,74 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 1 126 349,51 | |
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 1 126 349,51 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 1 126 349,51 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 8 029,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 8 029,00 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,00 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,00 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 74 714,67 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0113 | 9120000000 | 74 014,67 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 960 | 0113 | 91200R5990 | 74 014,67 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 91200R5990 | 200 | 74 014,67 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 91200R5990 | 240 | 74 014,67 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 173 700,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 173 700,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 173 700,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 173 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 161 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 161 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 600,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 61 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 61 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 61 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700189999 | 240 | 61 000,00 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 2 162 584,08 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 336 200,00 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 336 200,00 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 336 200,00 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 336 200,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 200 | 336 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 240 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 826 384,08 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,00 |
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 1 036 384,08 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 1 036 384,08 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 1 036 384,08 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 1 036 384,08 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 330 164,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 149 000,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 149 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 149 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 149 000,00 |
Благоустройство | 960 | 0503 | 181 164,00 | ||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 960 | 0503 | 9530081023 | 20 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081023 | 200 | 20 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081023 | 240 | 20 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 161 164,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 200 | 161 164,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 240 | 161 164,00 |
Охрана окружающей среды | 960 | 0605 | 10 000,00 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 960 | 0605 | 7300000000 | 200 | 10 000,00 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 7300189999 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0605 | 7300189999 | 200 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0605 | 7300189999 | 240 | 10 000,00 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 3 804 499,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 3 804 499,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 2 700 499,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 2 021 399,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 2 021 399,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 431 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 431 100,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 1 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 247 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 247 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 247 000,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 1 104 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 1 104 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 1 104 000,00 |
